开发技术 · WEBSITE PROFILE
国家开发投资公司
国家开发投资公司(简称“国投”)成立于1995年5月5日,是国务院批准设立的国家投资控股公司和中央直接管理的国有重要骨干企业。国投注册资本194.7亿元,截至2014年末,资产
访问 www.sdic.com.cn ↗今日点击0
昨日点击0
近 7 天0
近 30 天0
网站信息
| 域名 | www.sdic.com.cn |
|---|---|
| 完整网址 | https://www.sdic.com.cn/ |
| 网站简介 | 国家开发投资公司(简称“国投”)成立于1995年5月5日,是国务院批准设立的国家投资控股公司和中央直接管理的国有重要骨干企业。国投注册资本194.7亿元,截至2014年末,资产 |
| 关键词 | 国家开发投资公司,www.sdic.com.cn,国投集团,国投,国家开发投资公司,国家开发投资集团有限公司,国家开发投资集团 |
备案信息
| 单位名称 | 国家开发投资集团有限公司 |
|---|---|
| 单位性质 | 企业 |
| 备案号 | 京ICP备2021000692号-1 |
服务器信息
| IP 地址 | 202.99.19.134 |
|---|---|
| 服务器地址 | 中国北京北京西城 联通 |
| 服务器类型 | Apache |
| 页面类型 | text/html |
域名信息
| 域名注册商 | 阿里云计算有限公司(万网) |
|---|---|
| 创建时间 | 1997-04-22 |
| 到期时间 | 2029-07-01 |
SEO 与收录
| 搜索收录 | 百度 14100 · Sogou 21700 |
|---|---|
| 权重指标 | 百度 4.00 · Google PR/APPPC 0.00 · Sogou 1.00 |
| Alexa 历史排名 | 0 |
| 反链数 | 0 |
| 指标来源 | 站长之家总榜(本地采集) · 站长之家排行榜详情(本地采集) · 站长之家搜狗权重(本地采集) |
访问数据
| 全部点击 | 0 |
|---|