开发技术 · WEBSITE PROFILE
上汽集团
上海汽车集团股份有限公司(简称上汽集团,股票代码为600104)是国内a股市场大的汽车上市公司,截至2012年底,上汽集团总股本达到110亿股。目前,上汽集团主要业务涵盖整车
访问 www.saicmotor.com ↗今日点击0
昨日点击0
近 7 天0
近 30 天0
网站信息
| 域名 | www.saicmotor.com |
|---|---|
| 完整网址 | https://www.saicmotor.com/ |
| 网站简介 | 上海汽车集团股份有限公司(简称上汽集团,股票代码为600104)是国内a股市场大的汽车上市公司,截至2012年底,上汽集团总股本达到110亿股。目前,上汽集团主要业务涵盖整车 |
| 关键词 | 上汽集团,www.saicmotor.com,荣威marvel x,上汽乘用车,上汽汽车,上海汽车集团,600104上汽集团 |
备案信息
| 单位名称 | 上海汽车集团股份有限公司 |
|---|---|
| 单位性质 | 企业 |
| 备案号 | 沪ICP备15019110号-2 |
服务器信息
| IP 地址 | 101.132.86.250 |
|---|---|
| 服务器地址 | 中国上海上海 阿里云 |
| 服务器类型 | - |
| 页面类型 | text/html |
域名信息
| 域名注册商 | Xin Net Technology Corporation |
|---|---|
| 创建时间 | 2005-03-09 |
| 到期时间 | 2027-03-09 |
SEO 与收录
| 搜索收录 | 百度 352000 · Sogou 10200 |
|---|---|
| 权重指标 | 百度 5.00 · Google PR/APPPC 0.00 |
| Alexa 历史排名 | 0 |
| 反链数 | 0 |
| 指标来源 | 站长之家总榜(本地采集) · 站长之家排行榜详情(本地采集) · 源站首页 |
访问数据
| 全部点击 | 0 |
|---|