其他网站 · WEBSITE PROFILE
上海第一人民医院
上海市第一人民医院建于1864年3月1日,时称Shanghai General Hospital,为全国当时规模大的西医医院,也是全国建院早的西医综合性医院之一。1877年更名为公济医院,1953年改
访问 www.firsthospital.cn ↗今日点击0
昨日点击0
近 7 天0
近 30 天0
网站信息
| 域名 | www.firsthospital.cn |
|---|---|
| 完整网址 | https://www.firsthospital.cn/ |
| 网站简介 | 上海市第一人民医院建于1864年3月1日,时称Shanghai General Hospital,为全国当时规模大的西医医院,也是全国建院早的西医综合性医院之一。1877年更名为公济医院,1953年改 |
| 关键词 | 上海第一人民医院,firsthospital.cn,上海市一,上海市一医院,松江第一人医院,上海第二康复医院,上海市第一人民医院 |
备案信息
| 单位名称 | 上海市第一人民医院 |
|---|---|
| 单位性质 | 事业单位 |
| 备案号 | 沪ICP备07501494号-1 |
服务器信息
| IP 地址 | 220.185.183.43 |
|---|---|
| 服务器地址 | 中国浙江台州 电信 |
| 服务器类型 | WAF |
| 页面类型 | text/html |
域名信息
| 域名年龄 | 22年4个月4天(过期时间为2029年05月01日) |
|---|---|
| 注册人或机构 | 上海市第一人民医院 |
| 域名注册商 | 中企动力科技股份有限公司 |
| 创建时间 | 2004-04-30 |
| 到期时间 | 2029-04-30 |
SEO 与收录
| 搜索收录 | 百度 244000 · Sogou 954 |
|---|---|
| 权重指标 | 百度 4.00 · Google PR/APPPC 0.00 · Sogou 1.00 |
| Alexa 历史排名 | 0 |
| 反链数 | 0 |
| 指标来源 | 站长之家总榜(本地采集) · 站长之家排行榜详情(本地采集) · 源站首页 |
| 最后检测 | 2026-09-05 00:41:40 · HTTP 200 |
访问数据
| 全部点击 | 0 |
|---|