企业与品牌 · WEBSITE PROFILE
ASUS
华硕电脑是全球消费型笔记本电脑全球第三大,主板全球第一的厂商.拥有世界级研发团队,2013年赢得4,256个奖项.2013年营收达到140亿美金,是数字新时代受推崇的世界级领导企业.
访问 www.asus.com.cn ↗今日点击1
昨日点击2
近 7 天3
近 30 天3
网站信息
| 域名 | www.asus.com.cn |
|---|---|
| 完整网址 | https://www.asus.com.cn/ |
| 网站简介 | 华硕电脑是全球消费型笔记本电脑全球第三大,主板全球第一的厂商.拥有世界级研发团队,2013年赢得4,256个奖项.2013年营收达到140亿美金,是数字新时代受推崇的世界级领导企业. |
| 关键词 | 华硕商城,华硕官网商城,华硕官方直营,华硕电脑官网,ASUS Mall,asusmall,ROG,灵耀,天选,无畏,a豆,ProArt,商用,华硕主板,华硕显卡,华硕显示器,华硕键盘鼠标,华硕笔记本,华硕游戏本,华硕台式机,华硕电脑价格 |
备案信息
| 单位名称 | 华硕电脑(上海)有限公司 |
|---|---|
| 单位性质 | 企业 |
| 备案号 | 沪ICP备11025349号-3 |
服务器信息
| 服务器类型 | - |
|---|---|
| 页面类型 | text/html; charset=us-ascii |
域名信息
| 域名年龄 | 26年2个月12天(过期时间为2034年06月17日) |
|---|---|
| 注册人或机构 | 华硕电脑(上海)有限公司 |
| 域名注册商 | 阿里云计算有限公司(万网) |
| 创建时间 | 2000-06-17 |
| 到期时间 | 2034-06-17 |
SEO 与收录
| 搜索收录 | 百度 5490000 |
|---|---|
| 权重指标 | 百度 6.00 · Google PR/APPPC 3.00 · Sogou 2.00 |
| 反链数 | 406 |
| 指标来源 | 站长之家总榜(本地采集) |
| 最后检测 | 2026-08-30 04:09:15 · HTTP 200 |
访问数据
| 全部点击 | 3 |
|---|