企业与品牌 · WEBSITE PROFILE
云南后谷咖啡
德宏后谷咖啡有限公司(以下简称“公司”)是农业产业化国家重点龙头企业,始建于1994年,是集咖啡、加工、销售及进出口业务为一体的民营企业。公司注册资本3.29亿元,截止
访问 hogoodcoffee.com ↗今日点击0
昨日点击0
近 7 天0
近 30 天0
网站信息
| 域名 | hogoodcoffee.com |
|---|---|
| 完整网址 | https://hogoodcoffee.com/ |
| 网站简介 | 德宏后谷咖啡有限公司(以下简称“公司”)是农业产业化国家重点龙头企业,始建于1994年,是集咖啡、加工、销售及进出口业务为一体的民营企业。公司注册资本3.29亿元,截止 |
| 关键词 | 云南后谷咖啡,hogoodcoffee.com,后谷咖啡,咖啡网站 |
备案信息
| 单位名称 | 上海后谷食品有限公司 |
|---|---|
| 单位性质 | 企业 |
| 备案号 | 沪ICP备2026006475号-1 |
服务器信息
| IP 地址 | 8.133.20.227 |
|---|---|
| 服务器地址 | 中国上海上海 阿里云 |
| 服务器类型 | Microsoft-IIS/10.0 |
| 页面类型 | text/html |
域名信息
| 域名注册商 | Alibaba Cloud Computing Ltd. d/b/a HiChina (www.net.cn) |
|---|---|
| 创建时间 | 2008-06-24 |
| 到期时间 | 2027-06-24 |
SEO 与收录
| 搜索收录 | 百度 57 · Sogou 8 · 360 3 |
|---|---|
| 权重指标 | 百度 1.00 · Google PR/APPPC 0.00 |
| 站长之家排名 | 总排名 31244 · 分类排名 154 · 地区排名 234 · APPPC PV 排名 0 |
| 站长之家关键词数 | 2 |
| Alexa 历史排名 | 0 |
| 反链数 | 0 |
| 指标来源 | 站长之家总榜(本地采集) · 站长之家排行榜详情(本地采集) · 源站首页 · 站长之家趋势接口(本地采集) |
访问数据
| 全部点击 | 0 |
|---|