开发技术 · WEBSITE PROFILE
翰林汇
翰林汇信息产业股份有限公司成立于1999年4月28日,是TCL集团股份有限公司控股子公司。 2015年12月29日,公司正式挂牌新三板,证券代码为835281。
访问 highly.com.cn ↗今日点击0
昨日点击0
近 7 天0
近 30 天0
网站信息
| 域名 | highly.com.cn |
|---|---|
| 完整网址 | https://highly.com.cn/ |
| 网站简介 | 翰林汇信息产业股份有限公司成立于1999年4月28日,是TCL集团股份有限公司控股子公司。 2015年12月29日,公司正式挂牌新三板,证券代码为835281。 |
| 关键词 | 翰林汇,highly.com.cn,翰林汇信息产业股份有限公司,翰林汇,北京翰林汇信息技术服务有限公司,北京翰林汇信息技术服务有限公司,北京翰林汇信息技术服务有限公司 |
备案信息
| 单位名称 | 翰林汇信息产业股份有限公司 |
|---|---|
| 单位性质 | 企业 |
| 备案号 | 京ICP备12043959号-1 |
服务器信息
| IP 地址 | 8.131.96.237 |
|---|---|
| 服务器地址 | 中国北京北京 阿里云 |
| 服务器类型 | nginx |
| 页面类型 | text/html |
域名信息
| 域名注册商 | 阿里云计算有限公司(万网) |
|---|---|
| 创建时间 | 2000-07-21 |
| 到期时间 | 2033-07-21 |
SEO 与收录
| 搜索收录 | 百度 7880 · Sogou 7 · 360 80 |
|---|---|
| 权重指标 | 百度 2.00 · Google PR/APPPC 0.00 |
| 站长之家排名 | 总排名 29664 · 分类排名 1001 · 地区排名 5801 · APPPC PV 排名 0 |
| 站长之家关键词数 | 33 |
| Alexa 历史排名 | 0 |
| 反链数 | 0 |
| 指标来源 | 站长之家总榜(本地采集) · 站长之家排行榜详情(本地采集) · 源站首页 · 站长之家趋势接口(本地采集) |
访问数据
| 全部点击 | 0 |
|---|