其他网站 · WEBSITE PROFILE
39心血管疾病_
39心血管频道为您提供全面的心血管疾病预防、心血管疾病治疗、心血管保健等知识,详细讲解高血脂、高血压、冠心病、心律失常、先天性心脏病等常见心血管科疾病常识。
访问 heart.39.net ↗今日点击2
昨日点击1
近 7 天3
近 30 天3
网站信息
| 域名 | heart.39.net |
|---|---|
| 完整网址 | https://heart.39.net/ |
| 网站简介 | 39心血管频道为您提供全面的心血管疾病预防、心血管疾病治疗、心血管保健等知识,详细讲解高血脂、高血压、冠心病、心律失常、先天性心脏病等常见心血管科疾病常识。 |
| 关键词 | 心血管,心血管科,心血管疾病,心血管科疾病 |
备案信息
| 单位名称 | 广州启生信息技术有限公司 |
|---|---|
| 单位性质 | 企业 |
| 备案号 | 粤ICP备10060494号-1 |
服务器信息
| IP 地址 | 183.60.248.221 |
|---|---|
| 服务器地址 | 中国广东广州 电信 |
| 服务器类型 | openresty |
| 页面类型 | text/html;charset=UTF-8 |
域名信息
| 域名年龄 | 29年7个月9天(过期时间为2029年01月22日) |
|---|---|
| 注册人或机构 | alibaba cloud computing (beijing) co., ltd. |
| 域名注册商 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co.,Ltd. |
| 创建时间 | 1997-01-21 |
| 到期时间 | 2029-01-22 |
SEO 与收录
| 搜索收录 | 百度 300580 · Sogou 468146 |
|---|---|
| 权重指标 | 百度 4.00 · Sogou 1.00 |
| 反链数 | 9784 |
| 指标来源 | 站长之家总榜(本地采集) |
| 最后检测 | 2026-08-30 08:45:29 · HTTP 200 |
访问数据
| 全部点击 | 3 |
|---|