资讯阅读 · WEBSITE PROFILE
证券之星基金频道
证券之星基金频道用数据说话,用智慧养“基”.汇聚新基金新闻、公告、分析、评级;详尽的基金行情数据,所有开放式基金新净值、净值变动,封闭式基金的市价,净值及折溢价率等信
访问 fund.stockstar.com ↗今日点击0
昨日点击0
近 7 天0
近 30 天0
网站信息
| 域名 | fund.stockstar.com |
|---|---|
| 完整网址 | https://fund.stockstar.com/ |
| 网站简介 | 证券之星基金频道用数据说话,用智慧养“基”.汇聚新基金新闻、公告、分析、评级;详尽的基金行情数据,所有开放式基金新净值、净值变动,封闭式基金的市价,净值及折溢价率等信 |
| 关键词 | 基金净值,基金排名,基金排行,基金数据,基金分析,基金公司,基金定投,基金经理,私募基金,公募基金 |
备案信息
| 单位名称 | 上海美宁计算机软件有限公司 |
|---|---|
| 单位性质 | 企业 |
| 备案号 | 沪B2-20040014-1 |
服务器信息
| IP 地址 | 121.204.231.154 |
|---|---|
| 服务器地址 | 中国福建福州 电信 |
| 服务器类型 | SSwebsrv1.0 |
| 页面类型 | text/html |
域名信息
| 域名年龄 | 29年7个月2天(过期时间为2027年01月29日) |
|---|---|
| 注册人或机构 | alibaba cloud computing (beijing) co., ltd. |
| 域名注册商 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co.,Ltd. |
| 创建时间 | 1997-01-28 |
| 到期时间 | 2027-01-29 |
SEO 与收录
| 搜索收录 | 百度 2317810 · Sogou 4721540 |
|---|---|
| 权重指标 | 百度 6.00 · Sogou 1.00 |
| 反链数 | 1292 |
| 指标来源 | 站长之家总榜(本地采集) |
| 最后检测 | 2026-08-30 06:35:02 · HTTP 200 |
访问数据
| 全部点击 | 0 |
|---|