开发技术 · WEBSITE PROFILE
复星医药
上海复星医药(集团)股份有限公司(简称“复星医药”)成立于1994年,1998年8月和2012年10月分别在上海证券交易所和香港联合交易所主板挂牌上市(股票代码:600196-SH,02
访问 fosunpharma.com ↗今日点击0
昨日点击0
近 7 天0
近 30 天0
网站信息
| 域名 | fosunpharma.com |
|---|---|
| 完整网址 | https://fosunpharma.com/ |
| 网站简介 | 上海复星医药(集团)股份有限公司(简称“复星医药”)成立于1994年,1998年8月和2012年10月分别在上海证券交易所和香港联合交易所主板挂牌上市(股票代码:600196-SH,02 |
| 关键词 | 复星医药,fosunpharma.com,上海复星医药,复星医药集团,复兴药业,上海复星医药(集团)股份有限公司,复星医药官网 |
备案信息
| 单位名称 | 上海复星医药(集团)股份有限公司 |
|---|---|
| 单位性质 | 企业 |
| 备案号 | 沪ICP备05064281号-1 |
服务器信息
| IP 地址 | 120.92.191.139 |
|---|---|
| 服务器地址 | 中国上海上海 金山云 |
| 服务器类型 | Microsoft-IIS/10.0 |
| 页面类型 | text/html |
域名信息
| 域名注册商 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co.,Ltd. |
|---|---|
| 创建时间 | 2005-10-18 |
| 到期时间 | 2030-10-18 |
SEO 与收录
| 搜索收录 | 百度 40800 · Sogou 374 |
|---|---|
| 权重指标 | 百度 2.00 · Google PR/APPPC 0.00 |
| Alexa 历史排名 | 0 |
| 反链数 | 0 |
| 指标来源 | 站长之家总榜(本地采集) · 站长之家排行榜详情(本地采集) · 源站首页 |
访问数据
| 全部点击 | 0 |
|---|