企业与品牌 · WEBSITE PROFILE
凤凰影响
“凤凰影响”是凤凰网2012年全新推出的营销服务品牌,并于2013年2月引入原生广告理念,2013年年底将其升级为原生营销。原生营销是一种全新的营销理念,通过融入用户所在媒体
访问 biz.ifeng.com ↗今日点击0
昨日点击0
近 7 天0
近 30 天0
网站信息
| 域名 | biz.ifeng.com |
|---|---|
| 完整网址 | https://biz.ifeng.com/ |
| 网站简介 | “凤凰影响”是凤凰网2012年全新推出的营销服务品牌,并于2013年2月引入原生广告理念,2013年年底将其升级为原生营销。原生营销是一种全新的营销理念,通过融入用户所在媒体 |
| 关键词 | 品牌主场,凤凰网品牌主场,原生营销,凤凰影响,网络营销,互联网营销,移动互联网营销,营销案例,营销资源 |
备案信息
| 单位名称 | 北京天盈九州网络技术有限公司 |
|---|---|
| 单位性质 | 企业 |
| 备案号 | 京ICP证030609号-1 |
服务器信息
| IP 地址 | 82.157.212.197 |
|---|---|
| 服务器地址 | 中国北京北京 腾讯云 |
| 服务器类型 | openresty/1.27.1.2 |
| 页面类型 | text/html; charset=utf-8 |
域名信息
| 域名年龄 | 21年10个月4天(过期时间为2027年10月26日) |
|---|---|
| 注册人或机构 | redacted for privacy |
| 域名注册商 | Xin Net Technology Corporation |
| 创建时间 | 2004-10-26 |
| 到期时间 | 2027-10-26 |
SEO 与收录
| 搜索收录 | 百度 1553756 · Google 145000 |
|---|---|
| 权重指标 | 百度 6.00 · Sogou 1.00 |
| 反链数 | 22828 |
| 指标来源 | 站长之家总榜(本地采集) |
| 最后检测 | 2026-08-30 02:21:47 · HTTP 200 |
访问数据
| 全部点击 | 0 |
|---|